{{ $t('FEZ002') }}輔導組|
年級 | 班級 | 學生 | 評分 |
1 | 1 | 黃品睿 | 第三名 |
1 | 1 | 劉秉豐 | 佳作 |
1 | 1 | 邱瑋彤 | 佳作 |
1 | 1 | 林芮瑜 | 第一名 |
1 | 1 | 潘愷莉 | 佳作 |
1 | 1 | 張荷淩 | 第二名 |
1 | 1 | 蕭梅芳 | 佳作 |
1 | 2 | 陳霆瑞 | 第二名 |
1 | 2 | 李品妍 | 佳作 |
1 | 3 | 楊斯茜 | 第三名 |
1 | 4 | 陳亮蓁 | 佳作 |
1 | 4 | 林宜敏 | 佳作 |
1 | 4 | 孫桓瑩 | 第三名 |
1 | 6 | 趙恩筠 | 佳作 |
1 | 6 | 宋靚玟 | 佳作 |
年級 | 班級 | 學生 | 評分 |
2 | 1 | 駱炳樺 | 佳作 |
2 | 1 | 陳昶勳 | 佳作 |
2 | 1 | 林采璇 | 第二名 |
2 | 2 | 胡紫彤 | 第一名 |
2 | 3 | 蔣非邑 | 佳作 |
2 | 3 | 陳肯維 | 佳作 |
2 | 3 | 陳品瑤 | 佳作 |
2 | 3 | 林恩熙 | 第三名 |
2 | 3 | 韓秉希 | 第三名 |
2 | 4 | 蕭亦均 | 佳作 |
2 | 4 | 張荷柔 | 第二名 |
2 | 4 | 邱楉芩 | 第一名 |
2 | 5 | 蘇子恩 | 佳作 |
2 | 5 | 陳品昀 | 佳作 |
2 | 5 | 林宜庭 | 佳作 |
2 | 6 | 洪申哲 | 第三名 |
年級 | 班級 | 學生 | 評分 |
3 | 1 | 陳羿安 | 佳作 |
3 | 1 | 熊家婕 | 佳作 |
3 | 2 | 莊翔霖 | 第三名 |
3 | 2 | 蘇子甯 | 佳作 |
3 | 2 | 蔡昕霈 | 第二名 |
3 | 3 | 潘駖瑄 | 佳作 |
3 | 4 | 李梓騏 | 佳作 |
3 | 4 | 蕭子筠 | 佳作 |
3 | 4 | 楊千嬅 | 第三名 |
3 | 5 | 林柏呈 | 佳作 |
3 | 6 | 林昕恩 | 第一名 |
3 | 6 | 吳承洧 | 佳作 |
3 | 6 | 陳竑愷 | 佳作 |
3 | 6 | 林宥辰 | 第二名 |
3 | 6 | 陳品臻 | 佳作 |
3 | 6 | 郭羿芯 | 第三名 |
※請班級導師核對班級、姓名有無錯誤?將利用晨間時間到各班級進行頒獎。
{{ $t('FEZ003') }}2022-04-27
{{ $t('FEZ014') }}2022-05-27|
{{ $t('FEZ004') }}2022-04-27|
{{ $t('FEZ005') }}219|