{{ $t('FEZ002') }} 體育組|
| 躲避球A隊-六年級組 | 躲避球B隊-五年級組 | ||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 601 | 黃冺豪 | 1 | 501 | 吳奕勳 |
| 2 | 604 | 郭浸恩 | 2 | 503 | 于善熙 |
| 3 | 602 | 温文齊 | 3 | 502 | 葉則崇 |
| 4 | 601 | 林宗甫 | 4 | 501 | 盧品均 |
| 5 | 603 | 謝宜程 | 5 | 502 | 黃宏銘 |
| 6 | 602 | 沈長璋 | 6 | 506 | 張右橙 |
| 7 | 606 | 黃羿豪 | 7 | 501 | 辛翊安 |
| 8 | 603 | 鄭匡淇 | 8 | 503 | 陳有翊 |
| 9 | 603 | 黃帝凱 | 9 | 502 | 余榮彰 |
| 10 | 602 | 黃煌恩 | 10 | 501 | 鄭宇翔 |
| 11 | 604 | 葉凊瑞 | 11 | 501 | 楊帛叡 |
| 12 | 606 | 曾偉竣 | 12 | 502 | 陳亦聖 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-02|
{{ $t('FEZ005') }} 106|