{{ $t('FEZ002') }} 體育組|
| 本校榮獲得跆拳道競技團體國小組第二名、跆拳道品勢團體第二名 | |||||||
| 跆拳道競技 | |||||||
| 編號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 1 | 蕭成翰 | 第一名 | |||||
| 2 | 葉垣廷 | 第一名 | |||||
| 3 | 王瀚霆 | 第一名 | |||||
| 4 | 蕭妤真 | 第一名 | |||||
| 5 | 謝嘉純 | 第一名 | |||||
| 6 | 邱孟妍 | 第二名 | |||||
| 7 | 林暘軒 | 第二名 | |||||
| 8 | 張愷桀 | 第二名 | |||||
| 品勢團體 | |||||||
| 編號 | 姓名 | 名次 | |||||
| 1 | 蕭成瀚 | 第一名 | |||||
| 2 | 蕭妤真 | 第一名 | |||||
| 3 | 邱丞 | 第一名 | |||||
| 4 | 張愷桀 | 第二名 | |||||
| 5 | 林暘軒 | 第二名 | |||||
| 6 | 駱叔佑 | 第三名 | |||||
| 7 | 謝嘉純 | 第三名 | |||||
| 8 | 邱孟妍 | 第三名 | |||||
| 感謝辛苦指導教練們與支持的家長們.恭喜以上獲獎崇蘭小將 | |||||||
| 感謝辛苦的指導教練們與家長們支持 |
|
||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-28|
{{ $t('FEZ005') }} 99|