{{ $t('FEZ002') }} 教學組|
語系 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計 | |||||||
人數 | 開班數 | 人數 | 開班數 | 人數 | 開班數 | 人數 | 開班數 | 人 數 | 開 班 數 | 人數 | 開班數 | 人 數 | 開班數 | |
北排 灣語 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 27 | 6 |
南排 灣語 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 24 | 6 |
阿美 族語 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 |
魯凱 族語 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
114學年 屏東縣崇蘭國小原住民語選修調查表
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-12|
{{ $t('FEZ005') }} 45|